Median weekly rent in every suburb of the Brisbane City Council area, cheapest first, from the 2021 Census. The middle suburb sat at $410 a week; the mainland range ran from $250 in Inala to $685 in Pullenvale.
These are 2021 figures, not today's asking rents. The Census is the only source that covers every suburb on the same basis, which makes it good for comparing suburbs and useless as a price guide. Rents across Brisbane have risen substantially since.
The last column is rent as a share of the suburb's median household income — the number that actually decides whether somewhere is affordable. Anything above 30% is the conventional threshold for rental stress.
| # | Suburb | Median rent | Median household income | Rent as % of income |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cowan Cowan | $208/wk | $1,375/wk | 15% |
| 2 | Moreton Island | $210/wk | $1,624/wk | 13% |
| 3 | Bulwer | $225/wk | $1,062/wk | 21% |
| 4 | Inala | $250/wk | $998/wk | 25% |
| 5 | Shorncliffe | $275/wk | $2,259/wk | 12% |
| 6 | Lytton | $280/wk | $1,375/wk | 20% |
| 7 | Sandgate | $294/wk | $1,804/wk | 16% |
| 8 | Nathan | $300/wk | $1,682/wk | 18% |
| 9 | Wacol | $320/wk | $1,379/wk | 23% |
| 10 | Kholo | $323/wk | $2,283/wk | 14% |
| 11 | Willawong | $328/wk | $2,031/wk | 16% |
| 12 | Acacia Ridge | $335/wk | $1,313/wk | 26% |
| 13 | Rocklea | $335/wk | $1,493/wk | 22% |
| 14 | Archerfield | $343/wk | $1,409/wk | 24% |
| 15 | Chuwar | $350/wk | $2,247/wk | 16% |
| 16 | Clayfield | $350/wk | $1,948/wk | 18% |
| 17 | Darra | $350/wk | $1,560/wk | 22% |
| 18 | Deagon | $350/wk | $1,605/wk | 22% |
| 19 | Durack | $350/wk | $1,264/wk | 28% |
| 20 | Ellen Grove | $350/wk | $1,353/wk | 26% |
| 21 | Gaythorne | $350/wk | $1,759/wk | 20% |
| 22 | Pinkenba | $350/wk | $1,666/wk | 21% |
| 23 | Wooloowin | $350/wk | $2,113/wk | 17% |
| 24 | Zillmere | $350/wk | $1,426/wk | 25% |
| 25 | Annerley | $360/wk | $1,830/wk | 20% |
| 26 | Doolandella | $360/wk | $1,882/wk | 19% |
| 27 | Moorooka | $360/wk | $1,864/wk | 19% |
| 28 | Northgate | $360/wk | $2,041/wk | 18% |
| 29 | Stafford | $360/wk | $1,753/wk | 21% |
| 30 | Burbank | $365/wk | $2,652/wk | 14% |
| 31 | Gordon Park | $365/wk | $2,213/wk | 16% |
| 32 | Chandler | $368/wk | $2,905/wk | 13% |
| 33 | Enoggera | $368/wk | $2,158/wk | 17% |
| 34 | Coopers Plains | $369/wk | $1,593/wk | 23% |
| 35 | Chermside | $370/wk | $1,419/wk | 26% |
| 36 | Greenslopes | $370/wk | $1,974/wk | 19% |
| 37 | Richlands | $370/wk | $1,709/wk | 22% |
| 38 | Nundah | $375/wk | $1,769/wk | 21% |
| 39 | Coorparoo | $380/wk | $2,105/wk | 18% |
| 40 | Highgate Hill | $380/wk | $1,937/wk | 20% |
| 41 | Kedron | $380/wk | $2,113/wk | 18% |
| 42 | Mount Gravatt | $380/wk | $1,875/wk | 20% |
| 43 | Yeronga | $380/wk | $1,932/wk | 20% |
| 44 | Newmarket | $383/wk | $2,251/wk | 17% |
| 45 | Fitzgibbon | $385/wk | $1,735/wk | 22% |
| 46 | Taringa | $385/wk | $1,902/wk | 20% |
| 47 | Bald Hills | $388/wk | $1,931/wk | 20% |
| 48 | Corinda | $388/wk | $2,188/wk | 18% |
| 49 | Alderley | $390/wk | $2,320/wk | 17% |
| 50 | Ascot | $390/wk | $2,243/wk | 17% |
| 51 | Auchenflower | $390/wk | $2,208/wk | 18% |
| 52 | Bowen Hills | $390/wk | $1,551/wk | 25% |
| 53 | Dutton Park | $390/wk | $1,739/wk | 22% |
| 54 | Forest Lake | $390/wk | $1,921/wk | 20% |
| 55 | Holland Park | $390/wk | $2,309/wk | 17% |
| 56 | Holland Park West | $390/wk | $2,195/wk | 18% |
| 57 | Sherwood | $390/wk | $2,034/wk | 19% |
| 58 | Algester | $395/wk | $1,716/wk | 23% |
| 59 | Lutwyche | $395/wk | $1,872/wk | 21% |
| 60 | Taigum | $395/wk | $1,426/wk | 28% |
| 61 | Yeerongpilly | $395/wk | $2,395/wk | 16% |
| 62 | Brighton | $400/wk | $1,981/wk | 20% |
| 63 | Brookfield | $400/wk | $3,778/wk | 11% |
| 64 | East Brisbane | $400/wk | $2,056/wk | 19% |
| 65 | Ferny Grove | $400/wk | $2,183/wk | 18% |
| 66 | Fortitude Valley | $400/wk | $1,658/wk | 24% |
| 67 | Herston | $400/wk | $2,086/wk | 19% |
| 68 | Kalinga | $400/wk | $3,697/wk | 11% |
| 69 | Karana Downs | $400/wk | $2,255/wk | 18% |
| 70 | Kelvin Grove | $400/wk | $1,670/wk | 24% |
| 71 | Keperra | $400/wk | $1,652/wk | 24% |
| 72 | Kuraby | $400/wk | $2,136/wk | 19% |
| 73 | Mitchelton | $400/wk | $2,228/wk | 18% |
| 74 | Mount Gravatt East | $400/wk | $2,055/wk | 19% |
| 75 | Oxley | $400/wk | $2,168/wk | 18% |
| 76 | Runcorn | $400/wk | $1,742/wk | 23% |
| 77 | Salisbury | $400/wk | $2,133/wk | 19% |
| 78 | Stones Corner | $400/wk | $1,854/wk | 22% |
| 79 | Sunnybank | $400/wk | $1,586/wk | 25% |
| 80 | Windsor | $400/wk | $2,213/wk | 18% |
| 81 | Wynnum | $400/wk | $1,887/wk | 21% |
| 82 | Carina Heights | $403/wk | $1,997/wk | 20% |
| 83 | Manly | $403/wk | $2,079/wk | 19% |
| 84 | New Farm | $405/wk | $2,069/wk | 20% |
| 85 | Wilston | $405/wk | $2,971/wk | 14% |
| 86 | Albion | $410/wk | $1,972/wk | 21% |
| 87 | Banyo | $410/wk | $2,121/wk | 19% |
| 88 | Bracken Ridge | $410/wk | $1,972/wk | 21% |
| 89 | Calamvale | $410/wk | $1,874/wk | 22% |
| 90 | Fairfield | $410/wk | $2,267/wk | 18% |
| 91 | Riverhills | $410/wk | $2,059/wk | 20% |
| 92 | Spring Hill | $410/wk | $1,889/wk | 22% |
| 93 | St Lucia | $410/wk | $1,761/wk | 23% |
| 94 | Sunnybank Hills | $410/wk | $1,725/wk | 24% |
| 95 | Wynnum West | $413/wk | $1,791/wk | 23% |
| 96 | Aspley | $415/wk | $1,818/wk | 23% |
| 97 | Boondall | $415/wk | $1,887/wk | 22% |
| 98 | Geebung | $415/wk | $2,179/wk | 19% |
| 99 | Lota | $415/wk | $2,236/wk | 19% |
| 100 | Robertson | $415/wk | $1,676/wk | 25% |
| 101 | Stafford Heights | $415/wk | $2,159/wk | 19% |
| 102 | Upper Mount Gravatt | $415/wk | $1,657/wk | 25% |
| 103 | Eight Mile Plains | $420/wk | $1,917/wk | 22% |
| 104 | Everton Park | $420/wk | $2,018/wk | 21% |
| 105 | Jamboree Heights | $420/wk | $2,049/wk | 20% |
| 106 | Tingalpa | $420/wk | $1,940/wk | 22% |
| 107 | Toowong | $420/wk | $1,927/wk | 22% |
| 108 | Wavell Heights | $421/wk | $2,615/wk | 16% |
| 109 | Seventeen Mile Rocks | $425/wk | $2,617/wk | 16% |
| 110 | Hamilton | $430/wk | $2,069/wk | 21% |
| 111 | Hawthorne | $430/wk | $3,029/wk | 14% |
| 112 | Hemmant | $430/wk | $2,141/wk | 20% |
| 113 | Manly West | $430/wk | $2,039/wk | 21% |
| 114 | Mansfield | $430/wk | $2,064/wk | 21% |
| 115 | Morningside | $430/wk | $2,280/wk | 19% |
| 116 | Red Hill | $430/wk | $2,367/wk | 18% |
| 117 | MacGregor | $430/wk | $1,752/wk | 25% |
| 118 | Carseldine | $435/wk | $2,048/wk | 21% |
| 119 | Milton | $435/wk | $2,087/wk | 21% |
| 120 | Petrie Terrace | $435/wk | $2,401/wk | 18% |
| 121 | Ashgrove | $440/wk | $2,874/wk | 15% |
| 122 | Bellbowrie | $440/wk | $2,358/wk | 19% |
| 123 | Carina | $440/wk | $2,064/wk | 21% |
| 124 | Indooroopilly | $440/wk | $2,078/wk | 21% |
| 125 | Wishart | $440/wk | $2,026/wk | 22% |
| 126 | Woolloongabba | $440/wk | $1,863/wk | 24% |
| 127 | Virginia | $443/wk | $2,589/wk | 17% |
| 128 | Sumner | $445/wk | $2,266/wk | 20% |
| 129 | Balmoral | $450/wk | $2,671/wk | 17% |
| 130 | Cannon Hill | $450/wk | $2,357/wk | 19% |
| 131 | Eagle Farm | $450/wk | $824/wk | 55% |
| 132 | Enoggera Reservoir | $450/wk | $1,624/wk | 28% |
| 133 | Kangaroo Point | $450/wk | $2,058/wk | 22% |
| 134 | Middle Park | $450/wk | $2,219/wk | 20% |
| 135 | Murarrie | $450/wk | $2,362/wk | 19% |
| 136 | Norman Park | $450/wk | $2,879/wk | 16% |
| 137 | Parkinson | $450/wk | $2,188/wk | 21% |
| 138 | Seven Hills | $450/wk | $2,888/wk | 16% |
| 139 | Tarragindi | $450/wk | $2,934/wk | 15% |
| 140 | West End | $450/wk | $2,114/wk | 21% |
| 141 | Chermside West | $455/wk | $2,124/wk | 21% |
| 142 | Heathwood | $455/wk | $2,527/wk | 18% |
| 143 | Nudgee Beach | $455/wk | $2,200/wk | 21% |
| 144 | Ransome | $455/wk | $3,166/wk | 14% |
| 145 | Upper Kedron | $455/wk | $2,980/wk | 15% |
| 146 | Belmont | $460/wk | $2,431/wk | 19% |
| 147 | Brisbane City | $460/wk | $1,802/wk | 26% |
| 148 | Camp Hill | $460/wk | $3,085/wk | 15% |
| 149 | Drewvale | $460/wk | $2,243/wk | 21% |
| 150 | Grange | $460/wk | $3,278/wk | 14% |
| 151 | Moggill | $460/wk | $2,415/wk | 19% |
| 152 | Pallara | $460/wk | $2,283/wk | 20% |
| 153 | Sinnamon Park | $460/wk | $2,510/wk | 18% |
| 154 | Upper Brookfield | $463/wk | $2,908/wk | 16% |
| 155 | Jindalee | $470/wk | $2,357/wk | 20% |
| 156 | McDowall | $470/wk | $2,486/wk | 19% |
| 157 | Paddington | $470/wk | $2,775/wk | 17% |
| 158 | South Brisbane | $470/wk | $1,818/wk | 26% |
| 159 | Mount Crosby | $478/wk | $2,993/wk | 16% |
| 160 | Nudgee | $488/wk | $2,620/wk | 19% |
| 161 | Anstead | $490/wk | $2,926/wk | 17% |
| 162 | Chelmer | $490/wk | $3,402/wk | 14% |
| 163 | Newstead | $490/wk | $2,325/wk | 21% |
| 164 | Pinjarra Hills | $490/wk | $1,562/wk | 31% |
| 165 | The Gap | $490/wk | $2,573/wk | 19% |
| 166 | Graceville | $495/wk | $2,929/wk | 17% |
| 167 | Bardon | $500/wk | $3,399/wk | 15% |
| 168 | Bulimba | $500/wk | $2,805/wk | 18% |
| 169 | Mackenzie | $500/wk | $2,988/wk | 17% |
| 170 | Teneriffe | $510/wk | $2,645/wk | 19% |
| 171 | Wakerley | $510/wk | $2,952/wk | 17% |
| 172 | Kenmore | $513/wk | $2,491/wk | 21% |
| 173 | Bridgeman Downs | $520/wk | $2,878/wk | 18% |
| 174 | Carindale | $530/wk | $2,375/wk | 22% |
| 175 | Tennyson | $530/wk | $2,853/wk | 19% |
| 176 | Mount Ommaney | $540/wk | $2,361/wk | 23% |
| 177 | Hendra | $550/wk | $2,989/wk | 18% |
| 178 | Stretton | $550/wk | $2,144/wk | 26% |
| 179 | Westlake | $550/wk | $2,691/wk | 20% |
| 180 | Chapel Hill | $555/wk | $2,969/wk | 19% |
| 181 | Gumdale | $585/wk | $3,405/wk | 17% |
| 182 | Karawatha | $585/wk | $2,531/wk | 23% |
| 183 | Fig Tree Pocket | $590/wk | $3,791/wk | 16% |
| 184 | Kenmore Hills | $598/wk | $2,712/wk | 22% |
| 185 | Rochedale | $600/wk | $2,492/wk | 24% |
| 186 | Pullenvale | $685/wk | $4,149/wk | 17% |
Source: Australian Bureau of Statistics, 2021 Census of Population and Housing (General Community Profile, SAL level). Eight suburbs have no published rent figure and are left out. See also population by suburb, school catchments and flood risk building by building — the three things worth checking before signing anything.